Weekly Schedule
At the Camp
Time | Class |
5am | Shred – Cross Training |
6am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Hard Body – Weight Training |
Virtual (Oklahoma City)
Time | Class |
4:45am | Fat Loss – Cardio |
5:30am | Fat Loss – Cardio |
6:15am | Fat Loss – Cardio |
9am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Fat Loss – Cardio |
At the Camp
Time | Class |
5am | Fat Loss – Cardio |
6am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Fat Loss – Cardio |
Virtual (Oklahoma City)
Time | Class |
4:45am | Fat Loss – Cardio |
5:30am | Fat Loss – Cardio |
6:15am | Fat Loss – Cardio |
7am | Yoga |
9am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Fat Loss – Cardio |
At the Camp
Time | Class |
5am | Fat Loss – Cardio |
6am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Hard Body – Circuit Training |
Virtual (Oklahoma City)
Time | Class |
4:45am | Fat Loss – Cardio |
5:30am | Fat Loss – Cardio |
6:15am | Fat Loss – Cardio |
9am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Fat Loss – Cardio |
At the Camp
Time | Class |
5am | Shred – Weight Training |
6am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Kick Boxing |
Virtual (Oklahoma City)
Time | Class |
4:45am | Fat Loss – Cardio |
5:30am | Fat Loss – Cardio |
6:15am | Fat Loss – Cardio |
9am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Fat Loss – Cardio |
At the Camp
Time | Class |
6am | Xtreme – Step Aerobics |
6pm | CLOSED |
Virtual (Oklahoma City)
Time | Class |
4:45am | Fat Loss – Cardio |
5:30am | Fat Loss – Cardio |
6:15am | Fat Loss – Cardio |
9am | Fat Loss – Cardio |
6pm | Fat Loss – Cardio |
At the Camp
Time | Class |
8am | Full Body Party – Zumba Dance Class |
Virtual (Oklahoma City)
Time | Class |
8am | Kick Boxing |